| 鳞粉宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 鳞粉 / 复眼 | ||
| - | 友情防守 | |
| 1.2m | ||
| 17kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 彩粉蝶 | ||
| ビビヨン | ||
| Vivillon | ||
| Vivillon | ||
| Vivillon | ||
| Vivillon | ||
| Prismillon | ||
| 비비용 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×