| 喷粉宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 蜕皮 / | ||
| - | 友情防守 | |
| 0.3m | ||
| 8.4kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 粉蝶蛹 | ||
| コフーライ | ||
| Spewpa | ||
| Puponcho | ||
| Spewpa | ||
| Spewpa | ||
| Pérégrain | ||
| 분떠도리 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×