| 刺铠宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 茂盛 / | ||
| - | 防弹 | |
| 1.6m | ||
| 90kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 布里卡隆 | ||
| ブリガロン | ||
| Chesnaught | ||
| Brigaron | ||
| Chesnaught | ||
| Chesnaught | ||
| Blindépique | ||
| 브리가론 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×