| 雷击宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 恶作剧之心 / | ||
| - | 不服输 | |
| 1.5m | ||
| 61kg | ||
| 100% 0% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 雷电云 | ||
| ボルトロス | ||
| Thundurus | ||
| Voltolos | ||
| Thundurus | ||
| Thundurus | ||
| Fulguris | ||
| 볼트로스 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×