| 头锤牛宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 舍身 / 食草 | ||
| - | 隔音 | |
| 1.6m | ||
| 94.6kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 爆炸头水牛 | ||
| バッフロン | ||
| Bouffalant | ||
| Bisofank | ||
| Bouffalant | ||
| Bouffalant | ||
| Frison | ||
| 버프론 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×