| 结晶宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 飘浮 / | ||
| - | ||
| 1.1m | ||
| 148kg | ||
| % % | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 几何雪花 | ||
| フリージオ | ||
| Cryogonal | ||
| Frigometri | ||
| Cryogonal | ||
| Cryogonal | ||
| Hexagel | ||
| 프리지오 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×