| 蘑菇宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 孢子 / | ||
| - | 再生力 | |
| 0.6m | ||
| 10.5kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 败露球菇 | ||
| モロバレル | ||
| Amoonguss | ||
| Hutsassa | ||
| Amoonguss | ||
| Amoonguss | ||
| Gaulet | ||
| 뽀록나 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×