| 蘑菇宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 孢子 / | ||
| - | 再生力 | |
| 0.2m | ||
| 1kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 哎呀球菇 | ||
| タマゲタケ | ||
| Foongus | ||
| Tarnpignon | ||
| Foongus | ||
| Foongus | ||
| Trompignon | ||
| 깜놀버슬 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×