| 巨蜈蚣宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 毒刺 / 虫之预感 | ||
| - | 加速 | |
| 2.5m | ||
| 200.5kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 蜈蚣王 | ||
| ペンドラー | ||
| Scolipede | ||
| Cerapendra | ||
| Scolipede | ||
| Scolipede | ||
| Brutapode | ||
| 펜드라 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×