| 蜈蚣宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 毒刺 / 虫之预感 | ||
| - | 加速 | |
| 0.4m | ||
| 5.3kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 百足蜈蚣 | ||
| フシデ | ||
| Venipede | ||
| Toxiped | ||
| Venipede | ||
| Venipede | ||
| Venipatte | ||
| 마디네 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×