| 放水宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 贪吃鬼 / | ||
| - | 激流 | |
| 1m | ||
| 29kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 冷水猿 | ||
| ヒヤッキー | ||
| Simipour | ||
| Sodachita | ||
| Simipour | ||
| Simipour | ||
| Flotoutan | ||
| 앗차키 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×