| 泼水宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 贪吃鬼 / | ||
| - | 激流 | |
| 0.6m | ||
| 13.5kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 冷水猴 | ||
| ヒヤップ | ||
| Panpour | ||
| Sodamak | ||
| Panpour | ||
| Panpour | ||
| Flotajou | ||
| 앗차프 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×