| 火花宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 贪吃鬼 / | ||
| - | 猛火 | |
| 1m | ||
| 28kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 爆香猿 | ||
| バオッキー | ||
| Simisear | ||
| Grillchita | ||
| Simisear | ||
| Simisear | ||
| Flamoutan | ||
| 바오키 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×