| 放哨宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 逃跑 / 锐利目光 | ||
| - | 分析 | |
| 0.5m | ||
| 11.6kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 探探鼠 | ||
| ミネズミ | ||
| Patrat | ||
| Nagelotz | ||
| Patrat | ||
| Patrat | ||
| Ratentif | ||
| 보르쥐 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×