| 修行宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 激流 / | ||
| - | 硬壳盔甲 | |
| 0.8m | ||
| 24.5kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 双刃丸 | ||
| フタチマル | ||
| Dewott | ||
| Zwottronin | ||
| Dewott | ||
| Dewott | ||
| Mateloutre | ||
| 쌍검자비 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×