| 火猪宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 猛火 / | ||
| - | 厚脂肪 | |
| 1m | ||
| 55.5kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 炒炒猪 | ||
| チャオブー | ||
| Pignite | ||
| Ferkokel | ||
| Pignite | ||
| Pignite | ||
| Grotichon | ||
| 차오꿀 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×