| 新月宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 飘浮 / | ||
| - | ||
| 1.5m | ||
| 85.6kg | ||
| 0% 100% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 克雷色利亚 | ||
| クレセリア | ||
| Cresselia | ||
| Cresselia | ||
| Cresselia | ||
| Cresselia | ||
| Cresselia | ||
| 크레세리아 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×