| 牙蝎宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 怪力钳 / 沙隐 | ||
| - | 毒疗 | |
| 2m | ||
| 42.5kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 天蝎王 | ||
| グライオン | ||
| Gliscor | ||
| Skorgro | ||
| Gliscor | ||
| Gliscor | ||
| Scorvol | ||
| 글라이온 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×