| 藤蔓状宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 叶绿素 / 叶子防守 | ||
| - | 再生力 | |
| 2m | ||
| 128.6kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 巨蔓藤 | ||
| モジャンボ | ||
| Tangrowth | ||
| Tangoloss | ||
| Tangrowth | ||
| Tangrowth | ||
| Bouldeneu | ||
| 덩쿠림보 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×