| 海鼬宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 悠游自如 / | ||
| - | 水幕 | |
| 1.1m | ||
| 33.5kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 浮潜鼬 | ||
| フローゼル | ||
| Floatzel | ||
| Bojelin | ||
| Floatzel | ||
| Floatzel | ||
| Mustéflott | ||
| 플로젤 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×