| 海鼬宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 悠游自如 / | ||
| - | 水幕 | |
| 0.7m | ||
| 29.5kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 泳圈鼬 | ||
| ブイゼル | ||
| Buizel | ||
| Bamelin | ||
| Buizel | ||
| Buizel | ||
| Mustébouée | ||
| 브이젤 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×