| 电松鼠宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 逃跑 / 捡拾 | ||
| - | 蓄电 | |
| 0.4m | ||
| 3.9kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 帕奇利兹 | ||
| パチリス | ||
| Pachirisu | ||
| Pachirisu | ||
| Pachirisu | ||
| Pachirisu | ||
| Pachirisu | ||
| 파치리스 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×