| 蟋蟀宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 蜕皮 / | ||
| - | 逃跑 | |
| 0.3m | ||
| 2.2kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 圆法师 | ||
| コロボーシ | ||
| Kricketot | ||
| Zirpurze | ||
| Kricketot | ||
| Kricketot | ||
| Crikzik | ||
| 귀뚤뚜기 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×