| 皇帝宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 激流 / | ||
| - | 不服输 | |
| 1.7m | ||
| 84.5kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 帝王拿波 | ||
| エンペルト | ||
| Empoleon | ||
| Impoleon | ||
| Empoleon | ||
| Empoleon | ||
| Pingoléon | ||
| 엠페르트 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×