| 企鹅宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 激流 / | ||
| - | 不服输 | |
| 0.8m | ||
| 23kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 波皇子 | ||
| ポッタイシ | ||
| Prinplup | ||
| Pliprin | ||
| Prinplup | ||
| Prinplup | ||
| Prinplouf | ||
| 팽태자 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×