| 顽皮宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 猛火 / | ||
| - | 铁拳 | |
| 0.9m | ||
| 22kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 猛火猴 | ||
| モウカザル | ||
| Monferno | ||
| Panpyro | ||
| Monferno | ||
| Monferno | ||
| Chimpenfeu | ||
| 파이숭이 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×