| 树丛宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 茂盛 / | ||
| - | 硬壳盔甲 | |
| 1.1m | ||
| 97kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 树林龟 | ||
| ハヤシガメ | ||
| Grotle | ||
| Chelcarain | ||
| Grotle | ||
| Grotle | ||
| Boskara | ||
| 수풀부기 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×