| 黑金宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 恒净之躯 / | ||
| - | 轻金属 | |
| 1.9m | ||
| 205kg | ||
| % % | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 雷吉斯奇鲁 | ||
| レジスチル | ||
| Registeel | ||
| Registeel | ||
| Registeel | ||
| Registeel | ||
| Registeel | ||
| 레지스틸 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×