| 冰山宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 恒净之躯 / | ||
| - | 冰冻之躯 | |
| 1.8m | ||
| 175kg | ||
| % % | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 雷吉艾斯 | ||
| レジアイス | ||
| Regice | ||
| Regice | ||
| Regice | ||
| Regice | ||
| Regice | ||
| 레지아이스 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×