| 滚球宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 厚脂肪 / 冰冻之躯 | ||
| - | 迟钝 | |
| 1.1m | ||
| 87.6kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 海魔狮 | ||
| トドグラー | ||
| Sealeo | ||
| Seejong | ||
| Sealeo | ||
| Sealeo | ||
| Phogleur | ||
| 씨레오 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×