| 钻锥宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 毒刺 / 斗争心 | ||
| - | 强行 | |
| 1.4m | ||
| 62kg | ||
| 100% 0% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 尼多王 | ||
| ニドキング | ||
| Nidoking | ||
| Nidoking | ||
| Nidoking | ||
| Nidoking | ||
| Nidoking | ||
| 니드킹 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×