| 牙蛇宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 蜕皮 / | ||
| - | 穿透 | |
| 2.7m | ||
| 52.5kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 饭匙蛇 | ||
| ハブネーク | ||
| Seviper | ||
| Vipitis | ||
| Seviper | ||
| Seviper | ||
| Séviper | ||
| 세비퍼 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×