| 仙人掌宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 沙隐 / | ||
| - | 储水 | |
| 0.4m | ||
| 51.3kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 刺球仙人掌 | ||
| サボネア | ||
| Cacnea | ||
| Tuska | ||
| Cacnea | ||
| Cacnea | ||
| Cacnea | ||
| 선인왕 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×