| 毒针宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 毒刺 / 斗争心 | ||
| - | 活力 | |
| 0.9m | ||
| 19.5kg | ||
| 100% 0% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 尼多力诺 | ||
| ニドリーノ | ||
| Nidorino | ||
| Nidorino | ||
| Nidorino | ||
| Nidorino | ||
| Nidorino | ||
| 니드리노 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×