| 萤火虫宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 发光 / 虫之预感 | ||
| - | 恶作剧之心 | |
| 0.7m | ||
| 17.7kg | ||
| 100% 0% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 电萤虫 | ||
| バルビート | ||
| Volbeat | ||
| Volbeat | ||
| Volbeat | ||
| Volbeat | ||
| Muciole | ||
| 볼비트 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×