| 铁铠宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 结实 / 坚硬脑袋 | ||
| - | 重金属 | |
| 2.1m | ||
| 360kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 波士可多拉 | ||
| ボスゴドラ | ||
| Aggron | ||
| Stolloss | ||
| Aggron | ||
| Aggron | ||
| Galeking | ||
| 보스로라 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×