| 毒针宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 毒刺 / 斗争心 | ||
| - | 活力 | |
| 0.8m | ||
| 20kg | ||
| 0% 100% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 尼多娜 | ||
| ニドリーナ | ||
| Nidorina | ||
| Nidorina | ||
| Nidorina | ||
| Nidorina | ||
| Nidorina | ||
| 니드리나 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×