| 毒针宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 毒刺 / 斗争心 | ||
| - | 活力 | |
| 0.4m | ||
| 7kg | ||
| 0% 100% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 尼多兰 | ||
| ニドラン | ||
| Nidoran♀ | ||
| Nidoran♀ | ||
| Nidoran♀ | ||
| Nidoran♀ | ||
| Nidoran♀ | ||
| 니드런♀ |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×