| 蘑菇宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 孢子 / 毒疗 | ||
| - | 技术高手 | |
| 1.2m | ||
| 39.2kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 斗笠菇 | ||
| キノガッサ | ||
| Breloom | ||
| Kapilz | ||
| Breloom | ||
| Breloom | ||
| Chapignon | ||
| 버섯모 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×