| 幼燕宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 毅力 / | ||
| - | 胆量 | |
| 0.3m | ||
| 2.3kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 傲骨燕 | ||
| スバメ | ||
| Taillow | ||
| Schwalbini | ||
| Taillow | ||
| Taillow | ||
| Nirondelle | ||
| 테일로 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×