| 毒蛾宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 鳞粉 / | ||
| - | 复眼 | |
| 1.2m | ||
| 31.6kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 毒粉蛾 | ||
| ドクケイル | ||
| Dustox | ||
| Pudox | ||
| Dustox | ||
| Dustox | ||
| Papinox | ||
| 독케일 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×