| 蝴蝶宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 虫之预感 / | ||
| - | 斗争心 | |
| 1m | ||
| 28.4kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 狩猎凤蝶 | ||
| アゲハント | ||
| Beautifly | ||
| Papinella | ||
| Beautifly | ||
| Beautifly | ||
| Charmillon | ||
| 뷰티플라이 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×