| 沼鱼宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 激流 / | ||
| - | 湿气 | |
| 0.7m | ||
| 28kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 沼跃鱼 | ||
| ヌマクロー | ||
| Marshtomp | ||
| Moorabbel | ||
| Marshtomp | ||
| Marshtomp | ||
| Flobio | ||
| 늪짱이 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×