| 沼鱼宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 激流 / | ||
| - | 湿气 | |
| 0.4m | ||
| 7.6kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 水跃鱼 | ||
| ミズゴロウ | ||
| Mudkip | ||
| Hydropi | ||
| Mudkip | ||
| Mudkip | ||
| Gobou | ||
| 물짱이 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×