| 猛火宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 猛火 / | ||
| - | 加速 | |
| 1.9m | ||
| 52kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 火焰鸡 | ||
| バシャーモ | ||
| Blaziken | ||
| Lohgock | ||
| Blaziken | ||
| Blaziken | ||
| Braségali | ||
| 번치코 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×