| 幼鸡宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 猛火 / | ||
| - | 加速 | |
| 0.9m | ||
| 19.5kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 力壮鸡 | ||
| ワカシャモ | ||
| Combusken | ||
| Jungglut | ||
| Combusken | ||
| Combusken | ||
| Galifeu | ||
| 영치코 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×