| 雏鸡宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 猛火 / | ||
| - | 加速 | |
| 0.4m | ||
| 2.5kg | ||
| 87.5% 12.5% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 火稚鸡 | ||
| アチャモ | ||
| Torchic | ||
| Flemmli | ||
| Torchic | ||
| Torchic | ||
| Poussifeu | ||
| 아차모 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×