| 大角宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 威吓 / 察觉 | ||
| - | 食草 | |
| 1.4m | ||
| 71.2kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 惊角鹿 | ||
| オドシシ | ||
| Stantler | ||
| Damhirplex | ||
| Stantler | ||
| Stantler | ||
| Cerfrousse | ||
| 노라키 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×