| 飞蝎宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 怪力钳 / 沙隐 | ||
| - | 免疫 | |
| 1.1m | ||
| 64.8kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 天蝎 | ||
| グライガー | ||
| Gligar | ||
| Skorgla | ||
| Gligar | ||
| Gligar | ||
| Scorplane | ||
| 글라이거 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×