| 种子宝可梦 | ||
| USUM / SM | ||
| 叶绿素 / 太阳之力 | ||
| - | 早起 | |
| 0.3m | ||
| 1.8kg | ||
| 50% 50% | - | |
| / | ||
|
- |
||
| 向日种子 | ||
| ヒマナッツ | ||
| Sunkern | ||
| Sonnkern | ||
| Sunkern | ||
| Sunkern | ||
| Tournegrin | ||
| 해너츠 |
└──────
└──────
|
|
|
-
|
||||||
| {{_LANG.sw_appear_conditions[w]}} | ||||||
|
(SOS)
|
||||||
×